Entwicklung Steuereinheiten

| Jahr | Steuereinheit |
|---|---|
| 1975 | 2.9 |
| 1980 | 2.5 |
| 1990 | 2.1 |
| 1995 | 1.9 |
| 2000 | 1.7 |
| 2001 | 1.7 |
| 2002 | 1.7 |
| 2003 | 1.6 |
| 2004 | 1.5 |
| 2005 | 1.5 |
| 2006 | 1.4 |
| 2007 | 1.3 |
| 2008 | 1.3 |
| 2009 | 1.3 |
| 2010 | 1.3 |
| Jahr | Steuereinheit |
|---|---|
| 2011 | 1.3 |
| 2012 | 1.3 |
| 2013 | 1.3 |
| 2014 | 1.3 |
| 2015 | 1.25 |
| 2016 | 1.25 |
| 2017 | 1.2 |
| 2018 | 1.25 |
| 2019 | 1.3 |
| 2020 | 1.2 |
| 2021 | 1.2 |
| 2022 | 1.1 |
| 2023 | 1.1 |
| 2024 | 1.1 |
| 2025 | 1.1 |
| 2026 | 1.25 |
Die Gemeinde Schenkon belegt aktuell den 2. Rang im kantonalen Steuerranking.